國際 · 11月6日
GS1 Hong Kong 高峰會2026 數據、AI、透明度及可信度 推動未來增長
香港2026年11月6日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會(GS1 HK)高峰會2026主題為「Powering the Future with DATA」,今天於香港會議展覽中心圓滿結束,吸引600位企業高管、決策者、行業專家參與,探討…
每日產業簡報 · Daily Brief
半導體、電子零組件、通訊網路與資訊服務 — 新聞、數據與公司資料,依章節整理。
香港2026年11月6日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會(GS1 HK)高峰會2026主題為「Powering the Future with DATA」,今天於香港會議展覽中心圓滿結束,吸引600位企業高管、決策者、行業專家參與,探討…
該路線圖透過 Apollo(預計於 2029 年推出的通用容錯量子電腦),將應用程式的開發及…
照片說明:2026 臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇活動貴賓合影留念(金管會彭金隆主委(左 …
台北2026年11月6日 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (NA…
匯聚產學研力量 推動未來出行創新發展 香港2026年11月6日 /美通社/ -- 香港應用科…
| 時間 | 分類 | 標題 |
|---|---|---|
| 11/05 17:06 | 即時 | 億聯網絡匯聚全球行業領袖,共塑AI賦能辦公場所未來 |
| 11/05 17:06 | 工商 | ABEC 推出 ATB™-2100 平台,革新先進療法產品生產 |
| 11/05 17:06 | 國際 | Ayre Think Tank 大型研究揭示 3,600 億美元差距,AI 熱潮或擴大貧富國家鴻溝 |
| 11/05 14:37 | 即時 | Cohere 與新加坡戰略資訊科技中心合作,推動安全企業級 AI 應用,支援國家安全行動 |
| 11/05 14:36 | 工商 | Supermicro 攜手 IBM 及 NVIDIA 推出 KV Cache 解決方案,展現顯著推論效能優勢 |
| 11/05 12:36 | 即時 | 香港設計中心公布 2026 年「DFA 香港青年設計才俊獎」得獎名單 |
| 11/05 09:36 | 國際 | Replit 於東京開設首個亞洲辦事處,拓展全球業務版圖 |
| 11/05 09:36 | 工商 | 長橋集團與數碼港宣布策略合作,推動香港負責任的代理式人工智能創新 |
| 11/05 09:00 | 要聞 | 從語音到文字,建立自己的工作習慣 |
| 11/05 02:36 | 工商 | IOT Data Hackathon 2027 火熱招募 用數據解決真難題,創新者準備就位! |
| 11/04 12:37 | 工商 | AI信任度差異凸顯零售市場不同需求:香港與其他大灣區城市消費增長策略各異 |
| 11/04 10:35 | 一般 | 新華三Digital Tour在港舉行 以AI作答香港首個五年規劃 |
| 11/04 07:36 | 國際 | 新華絲路:外國記者探訪餘杭創新驅動發展實踐 |
| 11/04 05:44 | 即時 | Coremail與Ingram Micro香港舉辦合作夥伴交流會 共拓AI電郵與郵件安全新機遇 |
| 11/04 05:44 | 工商 | 易寶支付亮相IATA WFS & WPS 2026 探索航空B2B訂單支付新路徑 |
| 11/04 05:38 | 工商 | Cell Impact 將評估未具名客戶的納米晶鈦 |
| 11/04 05:38 | 即時 | 應科院推出「TechMart」助企業藉專利技術創新轉型 |
依資本額排序,共 955 家,第 1 頁。
| 代號 | 公司 | 產業 | 市場 | 董事長 | 上市櫃日 | 資本額(億元) | 官網 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電台灣積體電路製造股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 魏哲家 | 1994/09/05 | 2,593 | 官網 ↗ |
| 2317 | 鴻海鴻海精密工業股份有限公司 | 其他電子業 | 上市 | 劉揚偉 | 1991/06/18 | 1,408 | 官網 ↗ |
| 2303 | 聯電聯華電子股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 洪嘉聰 | 1985/07/16 | 1,257 | 官網 ↗ |
| 3481 | 群創群創光電股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 洪進揚 | 2006/10/24 | 799 | 官網 ↗ |
| 2412 | 中華電中華電信股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 簡志誠 | 2000/10/27 | 776 | 官網 ↗ |
| 2409 | 友達友達光電股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 彭又又浪 | 2000/09/08 | 755 | 官網 ↗ |
| 6770 | 力積電力晶積成電子製造股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 謝再居 | 2021/12/06 | 471 | 官網 ↗ |
| 2344 | 華邦電華邦電子股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 焦佑鈞 | 1995/10/18 | 450 | 官網 ↗ |
| 3711 | 日月光投控日月光投資控股股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 張虔生 | 2018/04/30 | 449 | 官網 ↗ |
| 2324 | 仁寶仁寶電腦工業股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 陳瑞聰 | 1992/02/18 | 441 | 官網 ↗ |
| 2382 | 廣達廣達電腦股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 林百里 | 1999/01/08 | 411 | 官網 ↗ |
| 3045 | 台灣大台灣大哥大股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 蔡明忠 | 2002/08/26 | 372 | 官網 ↗ |
| 4904 | 遠傳遠傳電信股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 徐旭東 | 2005/08/24 | 361 | 官網 ↗ |
| 2356 | 英業達英業達股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 葉力誠 | 1996/11/13 | 359 | 官網 ↗ |
| 2408 | 南亞科南亞科技股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 鄒明仁 | 2000/08/17 | 345 | 官網 ↗ |
| 3231 | 緯創緯創資通股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 林憲銘 | 2003/08/19 | 343 | 官網 ↗ |
| 2353 | 宏碁宏碁股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 陳俊聖 | 1996/09/18 | 305 | 官網 ↗ |
| 6116 | 彩晶瀚宇彩晶股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 焦佑麒 | 2004/09/06 | 286 | 官網 ↗ |
| 4938 | 和碩和碩聯合科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 童子賢 | 2010/06/24 | 268 | 官網 ↗ |
| 2308 | 台達電台達電子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 上市 | 鄭平 | 1988/12/19 | 260 | 官網 ↗ |
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-07 19:40